簡要描述:正置熒光顯微鏡適合生物學(xué)、細(xì)胞學(xué)、腫瘤學(xué)、遺傳學(xué)、免疫學(xué)等研究工作。簡潔、實(shí)用、性價(jià)比較高,是醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)、改性瀝青檢測等研究的工具。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 結(jié)構(gòu)類型 | 倒置式 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
激發(fā)光源 | LED | 儀器種類 | 正置熒光顯微鏡 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,能源,電子 |
LW100FT杭州正置熒光顯微鏡
LW100FT正置熒光顯微鏡適合生物學(xué)、細(xì)胞學(xué)、腫瘤學(xué)、遺傳學(xué)、免疫學(xué)等研究工作。簡潔、實(shí)用、性價(jià)比較高,是醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)、改性瀝青檢測等研究的工具。三目頭部,可通過選購攝像系統(tǒng),與計(jì)算機(jī)連接,對圖像進(jìn)行保存或分析。
正置熒光顯微鏡標(biāo)準(zhǔn)配置
目鏡及目鏡筒 | WF10X(Φ18mm),三目鏡, 30?傾斜 |
消色差物鏡 | 4X/0.10、10X/0.25、40X/0.85(彈簧)、100X/1.25(彈簧,油) |
落射熒光照明系統(tǒng) | 球形高壓汞燈,發(fā)光波長為:綠色510nm~580nm,藍(lán)色450nm~490nm |
調(diào)焦機(jī)構(gòu) | 粗微動(dòng)同軸調(diào)焦, 微動(dòng)格值:2μm,帶鎖緊和限位裝置 |
轉(zhuǎn)換器及載物臺 | 四孔轉(zhuǎn)換器,雙層機(jī)械移動(dòng)式(尺寸:142mmX132mm,移動(dòng)范圍:75mmX50mm) |
透射照明系統(tǒng) | 6V20W鹵素?zé)? 亮度可調(diào);阿貝聚光鏡 NA.1.25 |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃